K kalpikos File Master File Master Jan 14, 2013 4,943 12 38 Feb 9, 2025 #1 Belgian Pro League : Westerlo v Standard Liège Eutelsat 10B @ 10.0E 10768 Vertical 34000 ID: Eleven Pro League Int1 DVB-S2 | 8PSK | 1080i |13,4 dB | 4:2:0 #CW: 0C BC CA 92 8C B4 AA EA
Belgian Pro League : Westerlo v Standard Liège Eutelsat 10B @ 10.0E 10768 Vertical 34000 ID: Eleven Pro League Int1 DVB-S2 | 8PSK | 1080i |13,4 dB | 4:2:0 #CW: 0C BC CA 92 8C B4 AA EA
K kalpikos File Master File Master Jan 14, 2013 4,943 12 38 Jul 27, 2025 #2 1.0 West 11472 Vertical 7500 | 4:2:2 | 8PSK | HEVC ID: HOL310 STVV-GNT MAIN Event: Belgian Pro League - Week 1 Sint-Truiden v AA Gent #CW:A1 D3 27 9B 07 FF 38 3E
1.0 West 11472 Vertical 7500 | 4:2:2 | 8PSK | HEVC ID: HOL310 STVV-GNT MAIN Event: Belgian Pro League - Week 1 Sint-Truiden v AA Gent #CW:A1 D3 27 9B 07 FF 38 3E
K kalpikos File Master File Master Jan 14, 2013 4,943 12 38 Aug 3, 2025 #3 1.0 West 11462 Vertical 7500 | 4:2:2 | 8PSK | HEVC ID: BEL68 - ENC.1 HEVC Event: Belgian Pro League - Week 2 Sporting Charleroi v Sint-Truiden #CW:A2 D3 03 78 08 FF 16 1D
1.0 West 11462 Vertical 7500 | 4:2:2 | 8PSK | HEVC ID: BEL68 - ENC.1 HEVC Event: Belgian Pro League - Week 2 Sporting Charleroi v Sint-Truiden #CW:A2 D3 03 78 08 FF 16 1D
K kalpikos File Master File Master Jan 14, 2013 4,943 12 38 Oct 31, 2025 #4 0.8°W 11128 V 16964 4:2:2 - HEVC - DVB-S2x ID: HOL324 FEED NL ID: HOL324 FEED FR CW: A1 3D 13 F1 11 FF 10 20
0.8°W 11128 V 16964 4:2:2 - HEVC - DVB-S2x ID: HOL324 FEED NL ID: HOL324 FEED FR CW: A1 3D 13 F1 11 FF 10 20
K kalpikos File Master File Master Jan 14, 2013 4,943 12 38 Dec 7, 2025 #5 0.8°W 11499 V 8022 4:2:2 - HEVC - DVB-S2x ID: HOL324 MAIN Antwerp - Genk CW: A1 7D 37 55 12 FF 21 32
K kalpikos File Master File Master Jan 14, 2013 4,943 12 38 Jan 15, 2026 #6 1.0°W 11472 V 8022 4:2:2 - HEVC - DVB-S2x ID: HOL324 MAIN Belgian Cup Anderlecht vs Gent B4 AD 3F 0C 9B 3C 1F F8 #CW: AC CD 31 AA 15 FF 10 24
1.0°W 11472 V 8022 4:2:2 - HEVC - DVB-S2x ID: HOL324 MAIN Belgian Cup Anderlecht vs Gent B4 AD 3F 0C 9B 3C 1F F8 #CW: AC CD 31 AA 15 FF 10 24